Skip to content Skip to footer

Male Rates

AgeIronBronzeSilverGold
$5,000.00$10,000.00$15,000.00$25,000.00
AnnuallyMonthlyAnnuallyMonthlyAnnuallyMonthlyAnnuallyMonthly
0-25$ 108.30$ 9.50$ 136.80$ 12.00$ 205.20$ 18.00$ 319.20$ 28.00
26$ 120.08$ 10.53$ 167.24$ 14.67$ 232.90$ 20.43$ 364.23$ 31.95
27$ 121.64$ 10.67$ 169.29$ 14.85$ 235.98$ 20.70$ 369.36$ 32.40
28$ 123.92$ 10.87$ 172.37$ 15.12$ 240.65$ 21.11$ 377.11$ 33.08
29$ 125.51$ 11.01$ 174.42$ 15.30$ 243.73$ 21.38$ 382.13$ 33.52
30$ 127.79$ 11.21$ 177.50$ 15.57$ 248.29$ 21.78$ 389.88$ 34.20
31$ 128.59$ 11.28$ 179.55$ 15.75$ 251.37$ 22.05$ 395.01$ 34.65
32$ 130.07$ 11.41$ 181.60$ 15.63$ 264.71$ 23.22$ 400.14$ 35.10
33$ 131.67$ 11.55$ 183.65$ 16.11$ 257.53$ 22.59$ 405.27$ 35.55
34$ 133.15$ 11.68$ 185.71$ 16.29$ 260.60$ 22.86$ 410.40$ 36.00
35$ 134.75$ 11.82$ 187.76$ 16.47$ 263.68$ 23.13$ 415.53$ 36.45
36$ 138.62$ 12.16$ 194.94$ 17.10$ 274.51$ 24.08$ 433.54$ 38.03
37$ 143.18$ 12.56$ 202.12$ 17.73$ 285.91$ 25.08$ 451.44$ 39.60
38$ 147.06$ 12.90$ 209.30$ 18.36$ 296.06$ 25.97$ 469.95$ 41.18
39$ 151.62$ 13.30$ 216.49$ 18.99$ 306.77$ 26.91$ 487.35$ 42.75
40$ 156.29$ 13.71$ 223.67$ 19.62$ 317.60$ 27.86$ 505.36$ 44.33
41$ 160.85$ 14.11$ 229.82$ 20.16$ 326.84$ 28.67$ 520.75$ 45.68
42$ 165.53$ 14.52$ 237.01$ 20.79$ 337.55$ 29.61$ 538.65$ 47.25
43$ 170.09$ 14.92$ 244.19$ 21.42$ 348.38$ 30.56$ 556.66$ 48.83
44$ 174.76$ 15.33$ 251.37$ 22.05$ 359.10$ 31.50$ 574.56$ 50.40
45$ 179.32$ 15.73$ 258.55$ 22.68$ 369.93$ 32.45$ 592.57$ 51.98
46$ 182.40$ 16.00$ 267.79$ 23.49$ 383.72$ 33.66$ 615.60$ 54.00
47$ 185.48$ 16.27$ 277.02$ 24.30$ 397.63$ 34.88$ 638.74$ 56.03
48$ 188.56$ 16.54$ 287.28$ 25.20$ 413.02$ 36.23$ 664.39$ 58.28
49$ 192.43$ 16.88$ 297.54$ 26.10$ 428.41$ 37.58$ 690.04$ 60.53
50$ 195.51$ 17.15$ 307.80$ 27.00$ 341.20$ 29.93$ 715.69$ 62.78
51$ 203.26$ 17.83$ 319.09$ 27.99$ 460.67$ 40.41$ 743.85$ 65.25
52$ 210.90$ 18.50$ 331.40$ 29.07$ 479.14$ 42.03$ 774.63$ 67.95
53$ 218.65$ 19.18$ 343.71$ 30.15$ 497.61$ 43.65$ 805.41$ 70.65
54$ 226.29$ 19.85$ 356.02$ 31.23$ 516.08$ 45.27$ 836.19$ 73.35
55$ 234.04$ 20.53$ 370.39$ 32.49$ 537.62$ 47.16$ 872.10$ 76.50
56$ 243.28$ 21.34$ 385.78$ 33.84$ 560.77$ 49.19$ 910.63$ 79.88
57$ 253.19$ 22.21$ 402.19$ 35.28$ 585.39$ 51.35$ 951.67$ 83.48
58$ 263.11$ 23.08$ 418.21$ 36.72$ 610.01$ 53.51$ 992.71$ 87.08
59$ 257.87$ 22.62$ 437.08$ 38.34$ 637.72$ 55.94$ 1,038.88$ 91.13
60$ 283.29$ 24.85$ 455.54$ 39.96$ 665.42$ 58.37$ 1,085.05$ 95.18
61$ 295.60$ 25.93$ 478.12$ 41.94$ 699.28$ 61.34$ 1,141.48$ 100.13
62$ 308.60$ 27.07$ 502.74$ 44.10$ 736.21$ 64.58$ 1,203.04$ 105.53
63$ 320.91$ 28.15$ 527.36$ 46.26$ 773.15$ 67.82$ 1,264.60$ 110.93
64$ 334.02$ 29.30$ 555.07$ 48.69$ 814.64$ 71.46$ 1,333.80$ 117.00
65$ 346.33$ 30.38$ 582.77$ 51.12$ 856.25$ 75.11$ 1,403.11$ 123.08
66$ 367.08$ 32.20$ 615.60$ 54.00$ 905.50$ 79.43$ 1,485.19$ 130.28
67$ 387.94$ 34.03$ 649.46$ 56.97$ 956.23$ 83.88$ 1,569.78$ 137.70
68$ 408.69$ 35.85$ 686.39$ 60.21$ 1,011.64$ 88.74$ 1,662.12$ 145.80
69$ 429.44$ 37.67$ 724.36$ 63.54$ 1,068.64$ 93.74$ 1,757.08$ 154.13
70$ 450.19$ 39.49$ 765.40$ 67.14$ 1,130.20$ 99.14$ 1,859.68$ 163.13
71$ 474.81$ 41.65$ 811.57$ 71.19$ 1,199.39$ 105.21$ 1,975.05$ 173.25
72$ 500.23$ 43.88$ 860.81$ 75.51$ 1,273.27$ 111.69$ 2,098.17$ 184.05
73$ 524.86$ 46.04$ 913.14$ 80.10$ 1,351.81$ 118.58$ 2,229.04$ 195.53
74$ 550.28$ 48.27$ 968.54$ 84.96$ 1,434.92$ 125.87$ 2,367.55$ 207.68
75$ 576.38$ 50.56$ 1,027.03$ 90.09$ 1,522.58$ 133.56$ 2,513.70$ 220.50
76$ 619.48$ 54.34$ 1,090.64$ 95.67$ 1,618.00$ 141.93$ 2,672.73$ 234.45
77$ 669.52$ 58.73$ 1,158.35$ 101.61$ 1,719.58$ 150.84$ 2,842.02$ 249.30
78$ 721.85$ 63.32$ 1,231.20$ 108.00$ 1,828.90$ 160.43$ 3,024.19$ 265.28
79$ 778.85$ 68.32$ 1,307.12$ 114.66$ 1,942.79$ 170.42$ 3,214.00$ 281.93
80$ 840.41$ 73.72$ 1,389.20$ 121.86$ 2,065.91$ 181.22$ 3,419.20$ 299.93
81$ 909.15$ 79.75$ 1,473.34$ 129.24$ 2,180.82$ 191.30$ 3,624.40$ 317.93
82$ 977.89$ 85.78$ 1,557.47$ 136.62$ 2,295.73$ 201.38$ 3,829.60$ 335.93
83$ 1,046.63$ 91.81$ 1,641.60$ 144.00$ 2,410.64$ 211.46$ 4,034.80$ 353.93
84$ 1,115.38$ 97.84$ 1,725.73$ 151.38$ 2,525.56$ 221.54$ 4,240.00$ 371.93

Female Rates

AgeIronBronzeSilverGold
$5,000.00$10,000.00$15,000.00$25,000.00
AnnuallyMonthlyAnnuallyMonthlyAnnuallyMonthlyAnnuallyMonthly
0-25$ 102.60$ 9.00$ 125.40$ 11.00$ 171.00$ 15.00$ 262.20$ 23.00
26$ 114.34$ 9.00$ 140.56$ 12.33$ 192.89$ 16.92$ 297.54$ 26.10
27$ 115.94$ 10.17$ 142.60$ 12.51$ 195.97$ 17.19$ 302.67$ 26.55
28$ 118.22$ 10.37$ 145.69$ 12.78$ 200.64$ 17.60$ 310.42$ 27.23
29$ 119.81$ 10.51$ 147.74$ 12.96$ 203.72$ 17.87$ 315.55$ 27.68
30$ 122.09$ 10.71$ 139.42$ 12.23$ 208.28$ 18.27$ 323.19$ 28.35
31$ 122.89$ 10.78$ 151.85$ 12.23$ 209.87$ 18.41$ 325.81$ 28.58
32$ 124.37$ 10.91$ 153.90$ 13.50$ 212.95$ 18.68$ 330.94$ 29.03
33$ 125.97$ 11.05$ 155.95$ 13.68$ 216.03$ 18.95$ 336.07$ 29.48
34$ 127.45$ 11.18$ 158.00$ 13.86$ 219.11$ 19.22$ 341.20$ 29.93
35$ 129.05$ 11.32$ 160.06$ 14.04$ 222.19$ 19.49$ 346.33$ 30.38
36$ 132.92$ 11.66$ 165.19$ 14.49$ 229.82$ 20.16$ 359.10$ 31.50
37$ 137.48$ 12.06$ 171.34$ 15.03$ 239.06$ 20.97$ 374.49$ 32.85
38$ 141.36$ 12.40$ 176.47$ 15.48$ 246.81$ 21.65$ 387.37$ 33.98
39$ 145.92$ 12.80$ 182.63$ 16.02$ 256.04$ 22.46$ 402.76$ 35.33
40$ 150.59$ 13.21$ 188.78$ 16.56$ 265.28$ 23.27$ 418.15$ 36.68
41$ 155.15$ 13.61$ 194.94$ 17.10$ 274.51$ 24.08$ 433.54$ 38.03
42$ 159.83$ 14.02$ 201.10$ 17.64$ 283.75$ 24.89$ 448.93$ 39.38
43$ 164.39$ 14.42$ 207.25$ 18.18$ 292.98$ 25.70$ 464.32$ 40.73
44$ 169.06$ 14.83$ 213.41$ 18.72$ 302.21$ 26.51$ 479.71$ 42.08
45$ 173.62$ 15.23$ 219.56$ 19.26$ 311.45$ 27.32$ 495.10$ 43.43
46$ 176.70$ 15.50$ 223.67$ 19.62$ 317.60$ 27.86$ 505.36$ 44.33
47$ 179.78$ 15.77$ 227.77$ 19.98$ 323.76$ 28.40$ 515.62$ 45.23
48$ 182.86$ 16.04$ 231.88$ 20.34$ 329.92$ 28.94$ 525.88$ 46.13
49$ 186.73$ 16.38$ 237.01$ 20.79$ 337.55$ 29.61$ 538.65$ 47.25
50$ 155.61$ 13.65$ 241.11$ 21.15$ 343.71$ 30.15$ 548.91$ 48.15
51$ 197.56$ 17.33$ 251.37$ 22.05$ 359.10$ 31.50$ 574.56$ 50.40
52$ 205.20$ 18.00$ 261.63$ 22.95$ 374.49$ 32.85$ 600.21$ 52.65
53$ 212.95$ 18.68$ 271.89$ 23.85$ 389.88$ 34.20$ 625.86$ 54.90
54$ 220.59$ 19.35$ 282.15$ 24.75$ 405.27$ 35.55$ 651.51$ 57.15
55$ 228.34$ 20.03$ 292.41$ 25.65$ 306.66$ 26.90$ 677.16$ 59.40
56$ 237.58$ 20.84$ 304.72$ 26.73$ 439.13$ 38.52$ 707.94$ 62.10
57$ 247.49$ 21.71$ 318.06$ 27.90$ 459.19$ 40.28$ 741.34$ 65.03
58$ 257.53$ 22.59$ 331.40$ 29.07$ 479.14$ 42.03$ 774.63$ 67.95
59$ 263.57$ 23.12$ 334.48$ 29.34$ 499.21$ 43.79$ 808.03$ 70.88
60$ 277.59$ 24.35$ 358.07$ 31.41$ 519.16$ 45.54$ 841.32$ 73.80
61$ 289.90$ 25.43$ 374.49$ 32.85$ 543.78$ 47.70$ 882.36$ 77.40
62$ 302.90$ 26.57$ 391.93$ 34.38$ 570.00$ 50.00$ 926.02$ 81.23
63$ 315.21$ 27.65$ 408.35$ 35.82$ 594.62$ 52.16$ 967.06$ 84.83
64$ 328.32$ 28.80$ 425.79$ 37.35$ 620.73$ 54.45$ 1,010.61$ 88.65
65$ 340.63$ 29.88$ 442.21$ 38.79$ 645.35$ 56.61$ 1,051.65$ 92.25
66$ 361.38$ 31.70$ 469.91$ 41.22$ 686.96$ 60.26$ 1,120.96$ 98.33
67$ 382.24$ 33.53$ 497.61$ 43.65$ 728.46$ 63.90$ 1,190.16$ 104.40
68$ 402.99$ 35.35$ 525.31$ 46.08$ 770.07$ 67.55$ 1,259.47$ 110.48
69$ 423.74$ 37.17$ 553.01$ 48.51$ 811.57$ 71.19$ 1,328.67$ 116.55
70$ 444.49$ 38.99$ 580.72$ 50.94$ 853.18$ 74.84$ 1,397.98$ 122.63
71$ 469.11$ 41.15$ 613.55$ 53.82$ 902.42$ 79.16$ 1,480.06$ 129.83
72$ 494.53$ 43.38$ 647.41$ 56.79$ 953.15$ 83.61$ 1,564.65$ 137.25
73$ 519.16$ 45.54$ 680.24$ 59.67$ 1,002.40$ 87.93$ 1,646.73$ 144.45
74$ 544.58$ 47.77$ 714.10$ 62.64$ 1,053.25$ 92.39$ 1,731.43$ 151.88
75$ 570.68$ 50.06$ 748.98$ 65.70$ 1,105.67$ 96.98$ 1,818.64$ 159.53
76$ 613.78$ 53.84$ 808.49$ 70.92$ 1,197.91$ 105.08$ 1,967.41$ 172.58
77$ 663.82$ 58.23$ 531.13$ 46.59$ 1,291.73$ 113.31$ 2,128.95$ 186.75
78$ 716.15$ 62.82$ 942.89$ 82.71$ 1,396.39$ 122.49$ 2,303.37$ 202.05
79$ 773.15$ 67.82$ 1,018.82$ 89.37$ 1,510.27$ 132.48$ 2,493.18$ 218.70
80$ 834.71$ 73.22$ 1,100.90$ 36.57$ 1,633.39$ 143.28$ 2,698.38$ 236.70
81$ 903.45$ 79.25$ 1,185.03$ 103.95$ 1,748.30$ 153.36$ 2,903.58$ 254.70
82$ 972.19$ 85.28$ 1,269.16$ 111.33$ 1,863.22$ 163.44$ 3,108.78$ 272.70
83$ 1,040.93$ 91.31$ 1,353.29$ 118.71$ 1,978.13$ 173.52$ 3,313.98$ 290.70
84$ 1,109.68$ 97.34$ 1,437.43$ 126.09$ 2,093.04$ 183.60$ 2,493.18$ 218.70
Address
330 Bullard Ave. Clovis, CA 93612

Copyright 2019 Pamana Funeral Benefits ~ Founded by Farmworkers Enterprise Foundation